36 /2 = 18
78 /4 = 19,5
65 /3 = 21,67
22 /1 = 22
44 /2 = 22
67 /3 = 22,33
45 /2 = 22,5
68 /3 = 22,6
23 /1 = 23
46 /2 = 23
70 /3 = 23,33
47 /2 = 23,5
71 /3 = 23,6
24 /1 = 24
48 /2 = 24
72 /3 = 24
73 /3 = 24.3
49 /2 = 24,5
75 /3 = 25
126/5 = 25,2
76 /3 = 25,33
51 /2 = 25,5
77 /3 = 25,6
103/4 = 25,75
129/5 = 25,8
26 /1 = 26
79 /3 = 26,3
53 /2 = 26,5
80 /3 = 26,67
54 /2 = 27
82 /3 = 27,33
55 /2 = 27,5
138/5 = 27,6
56 /2 = 28
112/4 = 28
142/5 = 28,4
115/4 = 28,75
58 /2 = 29
29 /1 = 29
59 /2 = 29,5
60 /2 = 30
121/4 = 30,25
61 /2 = 30,5
62 /2 = 31
63 /2 = 31,5
64 /2 = 32
65 /2 = 32,5
33 /1 = 33